| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Итог | Рейтинг |
| 1. Вечно живые | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 27 | ||||||||||||
| 2. Бузина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11 | 25 | |||||||||||||
| 3. Тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9 | 20 | |||||||||||||||
| 4. Эн Дятлы | + | + | + | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Рейтинг вопроса | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |

