11 ноября 2001 года в Пало-Альтовском клубе "Что? Где? Когда?" состоялась ежемесячная игра подготовленная командой "Звенящий буй". В игре приняли участие 8 команд. Команда "Тормоза" играла в следующем составе: Т. Виньковецкая, Л. Литвак (капитан), Д. Тейтельман, А. Тельнов, С. Фомель.
Команда | Р1 | Р2 | Р3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Итог | Рейтинг |
1. С бодуна | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9.5 | 40.5 | ||||
2. Вечно живые | + | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 30.5 | |||||||
3. Нонсенс | + | + | + | + | + | + | + | 6.5 | 27 | ||||||||
4. Тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 7.5 | 31.5 | ||||||
5. Страшный апофегей | + | + | + | + | + | + | + | + | 7 | 29.5 | |||||||
6. Ежики | + | + | + | + | + | 4 | 13 | ||||||||||
7. Тридцатники | + | + | + | + | 3 | 8.5 | |||||||||||
8. По-барабану | + | + | + | + | + | 4.5 | 18.5 | ||||||||||
Рейтинг вопроса | 3 | 1 | 1.5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 |
- Вопросы разминки дают по 0.5 очка
- Рейтинг вопросов разминки посчитан с коэффициентом 0.5