Return to Tormoza homepage.

 Фестиваль "Встречи на Мичигане"-2005

Домой

  ЧГК
   Новости
   Клуб
   Команда
   Ссылки

  Наши игры
   Правила
   Фотогалерея
   Видеосалон
   Отчеты

  Вопросы
   Тормоза
   Пало-Альто
   Мир
   Интернет

  Конкурсы
   Эрудит-лото
   Аукционы
   Литературные
   Другие

Результаты "Что? Где? Когда?"
Место Команда Город Тур 1 Тур 2 Тур 3 Рейтинг
ОчкиСумма ОчкиСумма
1  Суббота, 13 Нью-Йорк 11 12 23 9 32 309
2  Тормоза Пало-Альто 11 9 20 10 30 274
3  Платон Принстон, ЛА, Торонто 8 10 18 11 29 274
4  Почти Соседи Нью-Йорк 8 8 16 11 27 237
5 Дом Бостон 8 7 15 9 24 198
6  Северный округ Торонто 5 8 13 8 21 181
7  Вутка Торонто 6 7 13 8 21 164
8-9  Анна Штром Чикаго 9 3 12 7 19 155
8-9  Тамбовские волки Чикаго 6 8 14 5 19 155
10  M&B Чикаго 8 4 12 7 19 141
11  Черная Дыра Чикаго 4 5 9 9 18 142
12  Отмороженные Миннеаполис 4 6 10 8 18 137
13  Гигантские Дятлы Лафейетт 4 8 12 6 18 132
14  Галерка Чикаго 1 6 7 6 13 97
15  Незнайки Сент-Луис 3 2 5 7 12 89
16  Dream Team Чикаго 3 5 8 3 11 73
17  Детройтский Десант Детройт 3 4 7 3 10 72
18  Мертвы Бджолы Бостон 1 2 3 4 7 44

Результаты команд по турам и вопросам находятся здесь.

На страницу фестиваля