Return to Tormoza homepage.

 Фестиваль "Встречи на Мичигане"-2005

Домой

  ЧГК
   Новости
   Клуб
   Команда
   Ссылки

  Наши игры
   Правила
   Фотогалерея
   Видеосалон
   Отчеты

  Вопросы
   Тормоза
   Пало-Альто
   Мир
   Интернет

  Конкурсы
   Эрудит-лото
   Аукционы
   Литературные
   Другие

Результаты "Что? Где? Когда?"
Место Команда Город Тур 1 Тур 2 Тур 3 Тур 4 Рейтинг
ОчкиСумма ОчкиСумма ОчкиСумма
I  Суббота, 13 Нью-Йорк 11 12 23 9 32 12 44 385
II  Тормоза Пало-Альто 11 9 20 10 30 9 39 322
III  Почти Соседи Нью-Йорк 8 8 16 11 27 12 39 318
4  Платон Принстон, ЛА, Торонто 8 10 18 11 29 9 38 327
5 Дом Бостон 8 7 15 9 24 8 32 240
6  Вутка Торонто 6 7 13 8 21 7 28 197
7  Анна Штром Чикаго 9 3 12 7 19 8 27 205
8  Северный округ Торонто 5 8 13 8 21 5 26 200
9  Гигантские Дятлы Лафейетт 4 8 12 6 18 7 25 168
10  Тамбовские волки Чикаго 6 8 14 5 19 5 24 172
11  M&B Чикаго 8 4 12 7 19 5 24 159
12  Черная Дыра Чикаго 4 5 9 9 18 5 23 157
13  Отмороженные Миннеаполис 4 6 10 8 18 5 23 152

Результаты команд по турам и вопросам находятся здесь.

На страницу фестиваля